PDIP, Golkar dan Hanura akan Duduk Di Kursi Pimpinan DPRD Kubar
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi pemenang dengan raihan 23.511 suara di tiga Daerah Pemilihan. Sedangkan pribadi Caleg, H Ahmad Syaiful yang akrab disapa Haji Acong, menjadi juara. Ia memeroleh suara sebanyak 6.013.
“Sesuai dengan harapan kita sebelum Pemilu, untuk menjadi yang terbaik. Tapi yang terpenting adalah komitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lewat Gedung Dewan. Saya pribadi, bertekad melaksanakan janji semasa kampanye. Sebulan setelah pelantikan, akan saya penuhi satu-persatu,” ungkap Haji Acong kepada KabarKubar melalui telepon.
Pengumuman itu berdasarkan Berita Acara Nomor : 75/HK.PL.01.9-BA/6407/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Juga didasari Keputusan KPU Kubar Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Berdasarkan data yang dirilis KPU Kubar, Senin 5/8/2019 dalam pertemuan di Gedung PKK Kabupaten Kubar, suara sah mencapai 88.625 suara. Yakni Dapil Kutai Barat 1 sebanyak 24.425 suara, Dapil Kutai Barat 2 ada 20.561 suara, dan Dapil Kutai Barat 3 berjumlah 43.639 suara.
PDI Perjuangan berhasil meraih enam kursi di DPRD Kubar. Disusul Partai Golkar dengan tiga kursi dari raihan 12.898 suara. Kemudian disusul Partai Hati Nurani Rakyat yang memeroleh 10.916 suara dan berhak menduduki tiga kursi DPRD Kubar. Tidak jauh selisihnya, Partai Demokrat berada di posisi ke empat dengan perolehan suara mencapai 10.437.
Berikut Peringkat Perolehan Suara Caleg Hasil Pemilu 2019 di Kubar :
NO. | NAMA CALEG | PARTAI POLITIK | NO.URUT | DAPIL | SUARA |
1 | H. Ahmad Syaiful, SH | Golkar | 1 | 1 | 6.013 |
2 | Potit | PDI Perjuangan | 10 | 1 | 2.828 |
3 | Ridwai, SH | PDI Perjuangan | 2 | 2 | 2.586 |
4 | Paul Vius, SH | Demokrat | 1 | 2 | 2.129 |
5 | H. Aula | Hanura | 2 | 3 | 2.094 |
6 | H. Ellyson, ST | PKS | 2 | 2 | 2.012 |
7 | Arkadius Elly, SH | PAN | 1 | 3 | 1.863 |
8 | Yelmianus Handian | Hanura | 2 | 1 | 1.679 |
9 | Yudi Hermawan | PDI Perjuangan | 2 | 1 | 1.663 |
10 | Yansel | Demokrat | 2 | 1 | 1.644 |
11 | Jainudin, SH | Gerindra | 1 | 2 | 1.316 |
12 | Mahyudin | PDI Perjuangan | 5 | 3 | 1.313 |
13 | Ipin, S.Pd | PDI Perjuangan | 3 | 1 | 1.213 |
14 | H. Sopiansyah, S.Pi | PAN | 1 | 2 | 1.152 |
15 | Syaparuddin | PKB | 1 | 3 | 1.199 |
16 | Jackson John Tawi, S.Sos | PDI Perjuangan | 1 | 1 | 1.079 |
17 | H. M. Zainuddin, SE | Golkar | 2 | 1 | 961 |
18 | H. Yamhun Anwar | Golkar | 1 | 3 | 926 |
19 | Yono Rustanto Gamas | Hanura | 2 | 2 | 899 |
20 | Rita Asmara Dewi, SE | PAN | 1 | 1 | 825 |
21 | Noratim | Demokrat | 1 | 3 | 820 |
22 | Minarsih, SE | Perindo | 3 | 1 | 683 |
23 | H. Suharna | NasDem | 3 | 2 | 663 |
24 | Agus Sopian, SE, M.Kes | NasDem | 1 | 1 | 610 |
25 | Dr. Drs. Yahya Marthan, MM | Gerindra | 2 | 1 | 560 |
Sedangkan Perolehan Suara Partai Politik adalah:
PARTAI POLITIK | P E R O L E H A N S U A R A | TOTAL SUARA | KURSI | ||
Dapil Kubar 1 | Dapil Kubar 2 | Dapil Kubar 3 | |||
PDI Perjuangan | 14.061 | 5.187 | 3.867 | 23.115 | 6 Kursi |
Partai Golkar | 8.709 | 1.579 | 2.610 | 12.898 | 3 Kursi |
Hanura | 4.847 | 2.300 | 3.769 | 10.916 | 3 Kursi |
Demokrat | 4.734 | 3.580 | 2.123 | 10.437 | 3 Kursi |
NasDem | 3.420 | 1.749 | 1.535 | 6.704 | 2 Kursi |
PAN | 1.770 | 2.037 | 2.465 | 6.272 | 3 Kursi |
Gerindra | 2.218 | 2.295 | 1.397 | 5.910 | 2 Kursi |
PKB | 879 | 1.414 | 2.048 | 4.341 | 1 Kursi |
PKS | 244 | 3.357 | 69 | 3.670 | 1 Kursi |
Perindo | 1.947 | 505 | 277 | 2.729 | 1 Kursi |
Berkarya | 357 | 214 | 114 | 685 | – |
PSI | 232 | 53 | 139 | 424 | – |
PPP | 171 | 86 | 87 | 344 | – |
Garuda | 33 | 59 | 39 | 127 | – |
PBB | 12 | 9 | 11 | 32 | – |
PKPI | 5 | 5 | 11 | 21 | – |
Rapat Pleno Terbuka yang diadakan di Aula Gedung PKK Kubar, Jalan Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok itu dipimpin Ketua KPU Kubar Arkadius Hanye. Dihadiri empat Komisioner KPU Kubar, yakni Johanes Nuel, Laurensius Lejau, Simon Sebo Raga dan Rintar Pasaribu. Juga tampak Ketua Badan Pengawas Pemilu Kubar, Risma. #Sonny Lee Hutagalung/Andry Anhar